类型:
状态:
| 名称 | 编码 | 类型 | 描述 | 创建人 | 创建时间 | 更新时间 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库存计划 | INVENTORY_JI_HUA | 衍生 | 库存计划管理 | 张明 | 2025-12-16 16:37:05 | 2025-12-16 16:37:05 | 已发布 | |
| 需求计划 | XU_QIU_JI_HUA | 衍生 | 需求计划预测 | 李华 | 2025-12-15 16:45:39 | 2025-12-15 16:45:39 | 未发布 | |
| 渠道商品可售目录 | QU_DAO_PRODUCT_KE_SHOU_MU_LU | 衍生 | 渠道商品可售目录管理 | 王芳 | 2025-12-15 16:27:48 | 2025-12-15 16:27:48 | 已发布 | |
| 品类销售情况 | PIN_LEI_SELL_QING_KUANG | 衍生 | 品类销售数据分析 | 赵强 | 2025-12-13 18:15:17 | 2025-12-13 18:15:17 | 未发布 | |
| 销售预测分析 | XIAO_SHOU_YU_CE | 衍生 | 销售预测数据分析 | 陈静 | 2025-12-12 10:30:00 | 2025-12-12 10:30:00 | 已发布 | |
| 客户订单汇总 | KE_HU_DING_DAN | 衍生 | 客户订单数据汇总 | 刘洋 | 2025-12-11 14:20:00 | 2025-12-11 14:20:00 | 已发布 | |
| 仓库库存统计 | CANG_KU_KU_CUN | 衍生 | 各仓库库存数据统计 | 周婷 | 2025-12-10 09:15:00 | 2025-12-10 09:15:00 | 未发布 | |
| 供应商采购明细 | GONG_YING_SHANG_CAI_GOU | 衍生 | 供应商采购数据明细 | 吴磊 | 2025-12-09 11:45:00 | 2025-12-09 11:45:00 | 已发布 | |
| 物流配送跟踪 | WU_LIU_PEI_SONG | 衍生 | 物流配送状态跟踪 | 郑雪 | 2025-12-08 16:00:00 | 2025-12-08 16:00:00 | 未发布 | |
| 财务收支报表 | CAI_WU_SHOU_ZHI | 衍生 | 财务收支数据报表 | 孙伟 | 2025-12-07 13:30:00 | 2025-12-07 13:30:00 | 已发布 | |
| 产品质量分析 | CHAN_PIN_ZHI_LIANG | 衍生 | 产品质量检测分析 | 黄茜 | 2025-12-06 10:00:00 | 2025-12-06 10:00:00 | 未发布 | |
| 员工绩效统计 | YUAN_GONG_JI_XIAO | 衍生 | 员工绩效数据统计 | 马超 | 2025-12-05 15:45:00 | 2025-12-05 15:45:00 | 已发布 | |
| 市场营销分析 | SHI_CHANG_YING_XIAO | 衍生 | 市场营销数据分析 | 林小燕 | 2025-12-04 09:30:00 | 2025-12-04 09:30:00 | 未发布 | |
| 客户满意度调查 | KE_HU_MAN_YI_DU | 衍生 | 客户满意度数据分析 | 朱志强 | 2025-12-03 11:20:00 | 2025-12-03 11:20:00 | 已发布 | |
| 生产计划排程 | SHENG_CHAN_JI_HUA | 衍生 | 生产计划排程管理 | 杨秀英 | 2025-12-02 14:10:00 | 2025-12-02 14:10:00 | 未发布 | |
| 设备维护记录 | SHE_BEI_WEI_HU | 衍生 | 设备维护保养记录 | 徐明辉 | 2025-12-01 16:55:00 | 2025-12-01 16:55:00 | 已发布 | |
| 原材料采购 | YUAN_CAI_LIAO_CAI_GOU | 衍生 | 原材料采购数据 | 高美玲 | 2025-11-30 10:40:00 | 2025-11-30 10:40:00 | 未发布 | |
| 销售目标达成 | XIAO_SHOU_MU_BIAO | 衍生 | 销售目标达成情况 | 罗建华 | 2025-11-29 13:25:00 | 2025-11-29 13:25:00 | 已发布 | |
| 区域销售汇总 | QU_YU_XIAO_SHOU | 衍生 | 各区域销售数据汇总 | 谢丽芳 | 2025-11-28 09:50:00 | 2025-11-28 09:50:00 | 未发布 | |
| 库存周转分析 | KU_CUN_ZHOU_ZHUAN | 衍生 | 库存周转率分析 | 邓志豪 | 2025-11-27 15:15:00 | 2025-11-27 15:15:00 | 已发布 | |
| 订单履约分析 | DING_DAN_LV_YUE | 衍生 | 订单履约率分析 | 何晓东 | 2025-11-26 11:30:00 | 2025-11-26 11:30:00 | 未发布 | |
| 成本核算报表 | CHENG_BEN_HE_SUAN | 衍生 | 成本核算数据报表 | 蒋文斌 | 2025-11-25 14:00:00 | 2025-11-25 14:00:00 | 已发布 | |
| 退货率分析 | TUI_HUO_LV_FEN_XI | 衍生 | 产品退货率分析 | 梁国强 | 2025-11-24 10:20:00 | 2025-11-24 10:20:00 | 未发布 | |
| 促销活动效果 | CU_XIAO_HUO_DONG | 衍生 | 促销活动效果分析 | 唐丽萍 | 2025-11-23 16:40:00 | 2025-11-23 16:40:00 | 已发布 | |
| 渠道利润分析 | QU_DAO_LI_RUN | 衍生 | 各渠道利润分析 | 韩明 | 2025-11-22 09:00:00 | 2025-11-22 09:00:00 | 未发布 | |
| 新品上市跟踪 | XIN_PIN_SHANG_SHI | 衍生 | 新品上市销售跟踪 | 方圆 | 2025-11-21 13:50:00 | 2025-11-21 13:50:00 | 已发布 | |
| 客户流失分析 | KE_HU_LIU_SHI | 衍生 | 客户流失率分析 | 钟海燕 | 2025-11-20 11:10:00 | 2025-11-20 11:10:00 | 未发布 | |
| 供应链效率 | GONG_YING_LIAN_XIAO_LV | 衍生 | 供应链效率分析 | 陆建国 | 2025-11-19 15:30:00 | 2025-11-19 15:30:00 | 已发布 | |
| 季度业绩汇总 | JI_DU_YE_JI | 衍生 | 季度业绩数据汇总 | 沈玉兰 | 2025-11-18 10:45:00 | 2025-11-18 10:45:00 | 未发布 | |
| 年度预算执行 | NIAN_DU_YU_SUAN | 衍生 | 年度预算执行分析 | 曹伟民 | 2025-11-17 14:20:00 | 2025-11-17 14:20:00 | 已发布 |
共 30 条
1 / 1